相關文章 / article
旋渦混合器混勻振蕩器 XH-2000-I-優惠震蕩頻率 0~2800rpm回旋振蕩幅度 φ4.5mm工作方式 持續
型號:XH-2000-I
瀏覽量:1784
更新時間:2018-10-22
在線留言品牌 | 晨陽 |
---|
泰斯特旋渦混合器混勻振蕩器 XH-2000-I-優惠
震蕩頻率 0~2800rpm
回旋振蕩幅度 φ4.5mm
工作方式 持續
簡潔通用的微量振蕩器
旋渦混合器混勻振蕩器 XH-2000-I-優惠
■產品特點:
●連續、點動雙重功能 。
●無刷電機,靜音、免維護,長壽命、扭矩輸出穩定 。
●堅固的鐵鑄鋅外殼 。
●多墊片選擇。
旋渦混合器混勻振蕩器 XH-2000-I-優惠
型號 | XH-2000-I | |
方式 | 回旋 | |
性 能 | 回旋振蕩幅度 | φ4.5mm |
回旋頻率 范圍 | 0~2800rpm | |
允許工作時 間 | 持續 | |
小調節轉數 | 200rpm | |
構 成 | 外裝 | 鐵鑄鋅,表面耐藥品性涂裝 |
固定桿 | 聚氨酯發泡 | |
托盤 | 聚氨酯、橡膠 | |
驅動方式 | 曲軸 | |
額定功率 | 0.03kw | |
控 制 器 | 連續運 行 | 是 |
點動運行 | 是 | |
設定方式 | 刻度 | |
速度表示方式 | 刻度 | |
定時器 | 無 | |
運行功 能 | 無 | |
速度溫度傳感器 | 無 | |
安全 裝置 | 無 | |
規 格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 225*115*60 |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 275*160*170 | |
托盤尺寸 (mm) | φ10 | |
托盤承重 | 0.5kg/層 | |
托盤層數 | 1 | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.14A | |
凈重/毛重kg | 3/3.5 |
旋渦混合器混勻振蕩器 XH-2000-I-優惠